NiTO® SZYBKOZŁĄCZKI - stal nierdzewna AISI-316-L
system ½” i ¾”
OPIS | CENA NETTO PLN | PRODUKT |
½" złączka z ½"/¾" gwintem wewnętrznym ½" złączka z ¾" gwintem wewnętrznym ¾" złączka z ¾" gwintem wewnętrznym | 168,51 144,93 292,53 | ![]() |
| ½" złączka z ½" końcówką do węża Nr kat.: 5450SA3 | 111,31 | ![]() |
¾" złączka z ¾" końcówką do węża | 271,22 | ![]() |
| ½" złączka z ½" gwintem zewnętrznym Nr kat.: 5450NA3 | 168,51 | ![]() |
½" złączka z ¾" gwintem wewnętrznym i zaworem odcinającym ¾" złączka z ¾" gwintem wewnętrznym i zaworem odcinającym | 189,42 390,52 | ![]() |
| ½" złączka z ½" końcówką do węża i zaworem odcinającym Nr kat.: 5453SA3 | 189,42 | ![]() |
¾" złączka z ¾" końcówką do węża i zaworem odcinającym | 392,37 | ![]() |
| ½" nypel z ½" gwintem wewnętrznym Nr kat.: 54610A3 | 53,91 | ![]() |
½" nypel z ¾" gwintem wewnętrznym ¾" nypel z ¾" gwintem wewnętrznym | 62,32 89,79 | ![]() |
½" nypel z ½" gwintem zewnętrznym (do pistoletu NiTO Heavy Duty) ½" nypel z ¾" gwintem zewnętrznym (do pistoletu NiTO II) ¾" nypel z ¾" gwintem zewnętrznym | 62,32 75,64 62,32 | ![]() |
½" nypel z ½" i ¾" końcówką do węża | 75,64 | ![]() |
½" nypel z ½" końcówką do węża | 62,32 | ![]() |
| ¾" nypel z ¾" końcówką do węża Nr kat.: 64600A3 | 97,17 | ![]() |
½" redukcja z ¾" gwintem zewnętrznym i ½" gwintem wewnętrznym | 44,80 |
|
½" końcówka do węża ½" z ½" gwintem zewnętrzymwewnętrznym ¾" końcówka do węża ¾" z ¾" gwintem zewnętrzymwewnętrznym | 62,32 92,25 | ![]() |
Szybkozłączki Tech-NiTO | ||
½” złączka z ¾” i ½” gwintem wewnętrznym | 251,94 | ![]() |
½” złączka z ½” końcówką do węża | 251,94 |
|
½” złączka z ½” gwintem wewnętrznym i zaworem odcinającym ½” złączka z ¾” gwintem wewnętrznym i zaworem odcinającym | 307,50 307,50 |
|
| ½” złączka z ½” gwintem zewnętrznym i zaworem odcinającym Nr kat.: 5853NA9 | 299,91 |
|
½” złączka z ½” końcówką do węża i zaworem odcinającym ½” złączka z 8 mm końcówką do węża i zaworem odcinającym | 297,04 297,04 |
|
½” nypel z ½” gwintem wewnętrzym | 59,24 |
|
½” nypel z ½” gwintem zewnętrznym | 44,28 |
|
½” nypel z ½” końcówką do węża ½” nypel z 8 mm końcówką do węża | 48,38 38,13 |
|

























